Sverige › Västra Götaland › Stenungsund › Förrådet Stenungsund
Järnblästen 108, Ödsmål · Förrådet. Oberoende jämförelse – vi är inte Förrådet.
| Storlek | Motsvarar | Ordinarie | Kampanj | 6 mån totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 m² kallförråd (1 vån) | Skåp | 278 kr | – | 1 668 kr |
| 1 m² kallförråd (2 vån) | Skåp | 246 kr | – | 1 476 kr |
| 1 m² varmt | Skåp | 342 kr | – | 2 052 kr |
| 2 m² kallförråd (1 vån) | Småförråd | 385 kr | – | 2 310 kr |
| 2 m² kallförråd (2 vån) | Småförråd | 342 kr | – | 2 052 kr |
| 2 m² varmt | Småförråd | 482 kr | – | 2 892 kr |
| 2,5 m² kallförråd (2 vån) | Småförråd | 401 kr | – | 2 406 kr |
| 2,5 m² varmt | Småförråd | 551 kr | – | 3 306 kr |
| 3 m² kallförråd (1 vån) | Småförråd | 492 kr | – | 2 952 kr |
| 3 m² kallförråd (2 vån) | Småförråd | 439 kr | – | 2 634 kr |
| 3 m² varmt | Småförråd | 615 kr | – | 3 690 kr |
| 4 m² kallförråd (1 vån) | 1:a | 589 kr | – | 3 534 kr |
| 4 m² kallförråd (2 vån) | 1:a | 535 kr | – | 3 210 kr |
| 4 m² varmt | 1:a | 738 kr | – | 4 428 kr |
| 5 m² kallförråd (1 vån) | 1:a | 690 kr | – | 4 140 kr |
| 5 m² kallförråd (2 vån) | 1:a | 626 kr | – | 3 756 kr |
| 5 m² varmt | 1:a | 861 kr | – | 5 166 kr |
| 6 m² kallförråd (1 vån) | 2:a | 786 kr | – | 4 716 kr |
| 6 m² kallförråd (2 vån) | 2:a | 712 kr | – | 4 272 kr |
| 6 m² varmt | 2:a | 984 kr | – | 5 904 kr |
| 7 m² kallförråd (1 vån) | 2:a | 888 kr | – | 5 328 kr |
| 7 m² kallförråd (2 vån) | 2:a | 797 kr | – | 4 782 kr |
| 7 m² varmt | 2:a | 1 107 kr | – | 6 642 kr |
| 8 m² kallförråd (1 vån) | 2:a | 979 kr | – | 5 874 kr |
| 8 m² kallförråd (2 vån) | 2:a | 883 kr | – | 5 298 kr |
| 8 m² varmt | 2:a | 1 220 kr | – | 7 320 kr |
| 9 m² kallförråd (1 vån) | 3:a | 1 070 kr | – | 6 420 kr |
| 9 m² kallförråd (2 vån) | 3:a | 963 kr | – | 5 778 kr |
| 9 m² varmt | 3:a | 1 332 kr | – | 7 992 kr |
| 10 m² kallförråd (1 vån) | 3:a | 1 150 kr | – | 6 900 kr |
| 10 m² kallförråd (2 vån) | 3:a | 1 038 kr | – | 6 228 kr |
| 10 m² varmt | 3:a | 1 439 kr | – | 8 634 kr |
| 11 m² kallförråd (1 vån) | 3:a | 1 236 kr | – | 7 416 kr |
| 11 m² varmt | 3:a | 1 546 kr | – | 9 276 kr |
| 12 m² kallförråd (1 vån) | 3:a | 1 321 kr | – | 7 926 kr |
| 12 m² varmt | 3:a | 1 653 kr | – | 9 918 kr |
| 13 m² kallförråd (1 vån) | 4:a | 1 407 kr | – | 8 442 kr |
| 13 m² varmt | 4:a | 1 755 kr | – | 10 530 kr |
| 14 m² kallförråd (1 vån) | 4:a | 1 482 kr | – | 8 892 kr |
| 14 m² kallförråd (2 vån) | 4:a | 1 335 kr | – | 8 010 kr |
| 14 m² varmt | 4:a | 1 856 kr | – | 11 136 kr |
| 15 m² kallförråd (1 vån) | 4:a | 1 568 kr | – | 9 408 kr |
| 15 m² varmt | 4:a | 1 958 kr | – | 11 748 kr |
| 16 m² varmt | Radhus/villa | 2 060 kr | – | 12 360 kr |
| 17 m² varmt | Radhus/villa | 2 167 kr | – | 13 002 kr |
| 18 m² varmt | Radhus/villa | 2 247 kr | – | 13 482 kr |
| 20 m² varmt | Radhus/villa | 2 440 kr | – | 14 640 kr |
| 24 m² varmt | Radhus/villa | 2 798 kr | – | 16 788 kr |
| 30 m² varmt | Radhus/villa | 3 264 kr | – | 19 584 kr |
Totalkostnad = kampanjmånad + 5 ordinarie månader + startavgift + lås. Försäkring tillkommer. Priser hämtade 31 okt 2026.
Ingen anläggning i närheten är billigare för den här storleken just nu – de närmaste alternativen ser ut så här.
Samma storleksklass (2:a) inom 15 km.